中文字幕精品无码一区二区-黄色伊人-久久精品无码av-男女插插插视频-日韩bbw-永久影院-三级av免费-美国av导航-99成人在线观看-美腿丝袜一区-激情欧美在线观看

| 項目咨詢 |積分體系 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁 | RSS
您當前的位置:首頁 > 醫(yī)院管理

全國最佳綜合醫(yī)院排名

時間:2013-03-24 08:03:56  來源:  作者:
更多

排名 醫(yī)院 專科聲譽 科研學(xué)術(shù) 總得分
1 北京協(xié)和醫(yī)院 80 10.95 90.95
2 四川大學(xué)華西醫(yī)院 69.42 20 89.42
3 中國人民解放軍總醫(yī)院 58.16 14.52 72.68
4 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 42.92 11.9 54.83
5 第四軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 33.99 12.99 46.98
6 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 32.83 13.66 46.48
7 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 34.7 10.23 44.93
8 北京大學(xué)第一醫(yī)院 32.43 9.1 41.53
9 北京大學(xué)人民醫(yī)院 29.25 8.88 38.13
10  華中科技大學(xué)同濟醫(yī)學(xué)院附屬同濟醫(yī)院 26.43 11.13 37.56
11  中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 25.15 12.26 37.41
12 北京大學(xué)第三醫(yī)院  18.42 9.29 27.72
13 華中科技大學(xué)同濟醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院  15.61 10.85 26.45
14 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院 13.13 13.09 26.22
15 第二軍醫(yī)大學(xué)長海醫(yī)院 14.35 11.25 25.6
16 中國醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 15.05 10.17 25.21
17 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外心血管病醫(yī)院 12.73 12.43 25.16
18 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 13.53 9.06 22.59
19 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟醫(yī)院 12.82 9.64 22.46
20 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 12.98 9.32 22.29
21 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 12.21 9.09 21.31
22 中南大學(xué)湘雅醫(yī)院 11.32 8.97 20.29
23 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院 10.38 9.54 19.92
24 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院 13.99 5.11 19.1
25 中山大學(xué)腫瘤防治中心 7.41 11.09 18.5
26 第二軍醫(yī)大學(xué)長征醫(yī)院 8.2 10.18 18.38
27 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第六人民醫(yī)院 8.23 10.05 18.29
28 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 8.91 8.79 17.7
29 山東大學(xué)齊魯醫(yī)院 7.042 10.559 17.601
30 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 10.468 7.13 17.598
31 第三軍醫(yī)大學(xué)西南醫(yī)院 6.09 10.99 17.08
32 中國醫(yī)科大學(xué)附屬盛京醫(yī)院 9.31 7.69 16.99
33 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 10.8 6.1 16.91
34 廣東省人民醫(yī)院 10.32 6.35 16.67
35 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 5.33 11.09 16.42
36 首都醫(yī)科大學(xué)北京宣武醫(yī)院 9.49 6.77 16.26
37  首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院 11.29 4.9 16.19
38  復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 11.29 4.69 15.98
39  首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院 9.15 5.95 15.1
40 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 10.68 4.06 14.74
41 江蘇省人民醫(yī)院 1.87 11.71 13.58
42 浙江醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 5.04 8.53 13.57
43 中山大學(xué)中山眼科中心 6.09 7.06 13.15
44 吉林大學(xué)第一醫(yī)院 2.42 10.61 13.04
45 廣州醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 8.57 4.33 12.9
46 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 4.07 8.77 12.85
47 南京大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬鼓樓醫(yī)院 5.18 7.5 12.67
48 天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院 4.44 7.93 12.37
49 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 7.32 4.89 12.21
50 中國人民解放軍第三零二醫(yī)院 3.95 8.24 12.2
51 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 8.23 3.46 11.69
52  哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 3.62 7.71 11.33
53 四川大學(xué)華西第二醫(yī)院 5.18 5.73 10.91
54 南京軍區(qū)南京總醫(yī)院 9.21 1.66 10.88
55 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院整形外科醫(yī)院 5.18 5.37 10.55
56 武漢大學(xué)人民醫(yī)院 2.39 8.05 10.44
57 第四軍醫(yī)大學(xué)口腔醫(yī)院 3.95 6.37 10.33
58 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院血液學(xué)研究所 6.09 4.23 10.32
59 北京大學(xué)口腔醫(yī)院 6.09 4.18 10.27
60 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院  3.65 6.52 10.17
61 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 4.56 5.55 10.12
62 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬兒童醫(yī)院 6.09 3.92 10.01
63 天津醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 4.29 5.59 9.88
64 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院  3.34 6.45 9.79
65 西安交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 0.65 8.49 9.13
66 山東省腫瘤醫(yī)院 2.73 6.38 9.11
67 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 3.34 5.72 9.06
68 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 0.98 8.03 9.01
69 北京積水潭醫(yī)院 6.09 2.9 9
70 第三軍醫(yī)大學(xué)新橋醫(yī)院 2.12 6.82 8.94
71 第四軍醫(yī)大學(xué)唐都醫(yī)院 1.93 6.86 8.79
72 上海市胸科醫(yī)院 4.56 4.13 8.7
73 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 5.18 3.48 8.66
74 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一人民醫(yī)院 1.17 7.36 8.53
75 四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院 5.18 3.33 8.51
76 中山大學(xué)孫逸仙紀念醫(yī)院   4.23 4.24 8.47
77 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院 5.18 3.28 8.45
78 第三軍醫(yī)大學(xué)大坪醫(yī)院 0.65 7.66 8.31
79 東方肝膽外科醫(yī)院 1.05 7.25 8.29
  
80 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病醫(yī)院(研究所) 5.18 3.08 8.25
81 上海市精神衛(wèi)生中心 5.18 3.02 8.2
82 中日友好醫(yī)院 4.59 3.5 8.09
  
83 西安交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 1.38 6.22 7.6
84  哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 0.37 7.18 7.55
85 同濟大學(xué)附屬上海市肺科醫(yī)院 5.18 2.13 7.31
86 中山大學(xué)光華口腔醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院 2.73 4.45 7.18
87 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院 2.24 4.82 7.06
88 北京大學(xué)第六醫(yī)院 6.09 0.94 7.03
89 首都兒科研究所 3.95 3 6.95
90 武漢大學(xué)口腔醫(yī)院 3.34 3.6 6.94
91 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 3.34 3.57 6.91
92 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院 2.42 4.31 6.73
93 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 2.12 4.17 6.28
94 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 0.28 5.85 6.13
95 天津醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 2.42 3.67 6.09
96 北京醫(yī)院 0.89 4.93 5.82
97 溫州醫(yī)學(xué)院附屬眼視光醫(yī)院 3.34 2.451 5.791
98 天津市眼科醫(yī)院 3.952 1.834 5.787
99 浙江省腫瘤醫(yī)院 2.42 3.29 5.71
100 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 0.31 5.39 5.7

信息來源;復(fù)旦大學(xué)醫(yī)院管理研究所
來頂一下
返回首頁
返回首頁
發(fā)表評論 共有條評論
用戶名: 密碼:
驗證碼: 匿名發(fā)表
欄目更新
欄目熱門
主站蜘蛛池模板: 安义县| 梁平县| 中宁县| 房产| 百色市| 定襄县| 图木舒克市| 沾益县| 临沂市| 鲜城| 卢湾区| 香港 | 德格县| 黑山县| 安平县| 那曲县| 揭阳市| 衢州市| 客服| 营口市| 固始县| 屯门区| 禄丰县| 贵溪市| 海兴县| 梁山县| 和硕县| 义乌市| 宿州市| 永寿县| 陇川县| 武乡县| 望谟县| 缙云县| 稷山县| 滁州市| 韩城市| 兴国县| 嵊泗县| 花莲市| 唐山市|